
酸性、アルカリ性2種の電解水で
施設を丸ごと衛生管理。

電解水衛生環境システム
ESS-ZERO III

型 式 | ESS-ZEROIII |
---|---|
電源 | 単相100V 50Hz/60Hz 1.0kVA(10A) |
消費電力 | 定格消費電力:920W 平均消費電力: 163W |
本体寸法 | W600(619)×D625(693)×H800(941)mm ※()内は突起部を含んだ最大寸法です。 |
重量 | 乾燥重量/約94kg |
電解水pH | 酸性電解水:約3.0~5.0 アルカリ性電解水:約10.5以上 (現地水質により調整) |
有効塩素濃度 | 20~60 mg/kg(現地水質及び用途により調整) |
生成量 | 酸性電解水:最大約5.0L/min アルカリ性電解水:最大約5.0L/min(調整可) |
使用量目安 | 最大2,000L/日(値は酸・アルカリの合計流量。原水硬度:44.6mg/L・標準仕様時において ) |
給水 | 上水道(給水圧0.2~1.0MPa) |
排水 | 背圧がかからないこと |
使用温度範囲 | 5℃~35℃ |
設置場所 | 屋内(床置式、要排気設備、凍結・結露しない場所であること) |
※デザイン・仕様・価格は品質向上のため予告なく変更する場合がございます。
- ※硬度等、詳細な現場確認事項があります。
- ※排水先は、下水もしくは浄化槽に排水してください。
- ※電解水の水質などは水道水の水質や周辺環境等により変化します。
- ※装置からの排水及び使用した電解水廃水は設置、
使用状況によっては中和処理が必要な場合があります。
電解水をもっと身近に。
省スペース型の電解水生成装置。

省スペース型 電解水生成装置
LES-mini

二つの電解水が生成できるコンパクトが壁掛け対応装置。
ハンドセンサーによる注出なのでノータッチで衛生的。
今まで難しいと思われた場所にも設置できるように
なりました。
こんな場所におすすめ

型 式 | LES-mini |
---|---|
電源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 定格消費電力:417W |
本体寸法 | W313(350)×D162(193)×H500(531)mm ※()内は突起部を含んだ最大寸法です |
重量 | 乾燥重量/約15kg |
電解水pH | 酸性電解水:約3.0~5.0 , アルカリ性電解水:約10.5以上(原水の水質・水温等により異なる場合あり) |
有効塩素濃度 | 20~60mg/kg(原水の水質・水温等により異なる場合あり) |
生成量 | 酸性電解水:最大約2.5L/min , アルカリ性電解水:最大約2.5L/min(原水水圧等により異なる場合あり) |
使用量目安 | 最大2,000L/日(軟水機仕様・原水硬度・水圧・水温等により異なる場合あり)※ 原水硬度:44.6mg/L ・標準仕様時において軟水機MK-Sn4αNを使用した際の値 |
給水 | 上水道(給水圧0.2~0.75MPa) ※ただし軟水化した上水道水に限る |
排水 | 背圧がかからないこと |
使用温度範囲 | 周囲温度5℃~35℃ (使用水温目安:10℃~30℃ 規定周囲温度以上の原水は通水しないこと) |
設置場所 | 屋内(床置式、要排気設備、凍結・結露しない場所であること)腐食ガスが発生する場所に設置しないでください。電気部品等が腐食し不具合発生の原因となります。 |
※デザイン・仕様・価格は品質向上のため予告なく変更する場合がございます。
- ※硬度等、詳細な現場確認事項があります。
- ※排水先は、下水もしくは浄化槽に排水してください。
- ※電解水の水質などは水道水の水質や周辺環境等により変化します。
- ※装置からの排水及び使用した電解水廃水は設置、
使用状況によっては中和処理が必要な場合があります。
普段使いの衛生管理に。
酸性電解水に特化した小型給水機。

除菌電解水給水器
@除菌PREMIUM330

除菌電解水給水器シリーズは「除菌」と「消臭」の効果を
持つ酸性電解水を生成するコンパクトタイプの給水器です。
大掛かりな設置工事も不要で、水道設備があれば
簡単に設置する事が可能です。
こんな場所におすすめ

型 式 | SHW-100W |
---|---|
電源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 定格消費電力:60W |
本体寸法 | W265(291)×D134(165)×H330(366)mm ※()内は突起部を含んだ最大寸法です |
重量 | 乾燥重量/約4.2kg |
電解水pH | pH 約5.0 ~ 6.5 ※水道水の水質や周辺環境等により変化致します。 |
有効塩素濃度 | 約20 ~40mg/kg (現地水質により調整) |
給水圧 | 0.1MPa~0.5MPa(推奨0.20MPa以上)(0.5MPaを超える場合は必ず外部減圧弁をつけること) |
設置場所 | 屋内(気温:10℃~35℃、湿度:85%以下、結露・凍結等無きこと) |
生成量 | 約3.0L/min ※水道水の水質や周辺環境等により変化致します。 |
給水方式 | 元止め方式 |
※デザイン・仕様・価格は品質向上のため予告なく変更する場合がございます。
- ※硬度等、詳細な現場確認事項がございます。
- ※水道法水質基準に適合した硬度80mg/L以下の水道水を使用してください。

デモ機を無料でお貸出しいたします。
電解水のサンプルも無料でご提供中です。
- * 貸出対応エリアは限定されております。詳しくはお問い合わせください。
- *「省スペース型 電解水生成装置LES-mini」の貸出は行っておりません。